
阿卡沙
Akhisarspor
球队市值:1350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿卡沙(英文名:Akhisarspor,粤语名:阿卡沙), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿卡沙的市值为:1350000,阿卡沙共有球员39人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿卡沙赛事数据信息。 |
阿卡沙荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2007-2008 -
土耳其超级杯冠军x 1
2018-2019 -
欧联杯参赛者x 1
2018-2019 -
土耳其杯冠军x 1
2017-2018 -
升入甲级联赛x 1
2011-2012 -
土耳其乙级联赛冠军x 1
2011-2012 -
升入乙级联赛x 1
2009-2010
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 新森海斯堡 | 已解约 | ||
2025-02-13 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2025-02-11 | 阿特华 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-22 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2024-10-04 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2024-10-04 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 阿卡沙 | 已解约 | ||
2023-04-09 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 阿卡沙 | 租借 | ||
2021-01-14 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 转会 | ||
2021-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 叶内奥都斯 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 阿卡沙U19 | 租借 | ||
2019-08-27 | 巴伊布特 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 巴里科斯士邦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 费内巴切U16 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-11 | 新森海斯堡 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 阿特华 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-09 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿卡沙 | 租借结束 | ||
2021-01-27 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 阿卡沙U19 | 转会 | ||
2021-01-12 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 阿卡沙U19 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 叶内奥都斯 | 租借 | ||
2019-08-29 | 马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 巴伊布特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿卡沙U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 费内巴切U16 | 已签约 | ||
2017-01-04 | 巴里科斯士邦 | 已签约 |