 
            HB克厄
              HerfolgeBoldklubKoge
            球队市值:€4530000
            | 所属联赛 | : | 丹麦甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | HB克厄(英文名:HerfolgeBoldklubKoge,粤语名:HB克厄), 是丹麦甲联赛的一支足球俱乐部,当前HB克厄的市值为:€4530000,HB克厄共有球员28人,外籍球员6人,我们将为你实时更新HB克厄赛事数据信息。 | ||||||
HB克厄荣誉榜
            - 
                     丹麦超级联赛冠军x 1 1999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  托比亚斯·海德曼·佩德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  加布里埃尔·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃米尔·维尔姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  雅各布耶森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  西拉斯·霍尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃菲·拜拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卢卡斯·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  佩德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伊芬娜·多尔古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  巴塞姆·阿尔胡达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尼克拉斯·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  维尼修斯·法洛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  奥利弗·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  劳里茨·布斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  迈克尔·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马克西米利安·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  克里斯蒂安·图·延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  弗雷德里克.巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  贾法尔·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  安德烈亚斯·本特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马迪亚斯·杰赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  麦克·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  杜拉特·塔利斯帕耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  诺亚·埃米尔·索默加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  易卜拉欣·菲吉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  埃尔坎·塞莫夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  贝坎特·贝拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  马库斯·穆斯塔克·古德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  塞巴斯蒂安·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  拉斯穆斯·布罗德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  维克托·洛夫格伦·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  马德斯·韦斯特格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  塔利斯帕耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  穆斯塔法·萨拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  阿尔弗雷德·戈特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  米克尔·杜莱夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  马德斯·舒特·拉斯穆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  马蒂亚斯·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  C.詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  马里乌斯·南德鲁普·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  迈克尔·穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  卡斯帕·格斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  塞巴斯蒂安·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  塞巴斯蒂安·菲舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  迈克尔·查孔 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  劳里茨·布斯特 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | 霍森斯U19 |  霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马迪亚斯·杰赫特 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 退役 | 
| 2025-01-01 |  迈克尔·穆德 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2024-09-16 |  迈克尔·穆德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-19 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 |  迈克尔·查孔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | 奈司特維德U19 | 已签约 | |
| 2024-04-23 |  迈克尔·穆德 | 帕纳察奇 |  帕纳察奇 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  贾法尔·阿里亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  马克西米利安·索尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  弗雷德里克.巴伊 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2023-09-29 |  迈克尔·穆德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  克里斯蒂安·图·延森 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西米利安·索尔 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·穆德 | 海牙 |  海牙 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马迪亚斯·杰赫特 | 尼克宾 |  尼克宾 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  奥利弗·拉森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·查孔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德烈亚斯·本特森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  迈克尔·查孔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  奥利弗·拉森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  安德烈亚斯·本特森 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳里茨·布斯特 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  迈克尔·穆德 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2022-10-03 |  贾法尔·阿里亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  迈克尔·查孔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2022-07-21 |  迈克尔·穆德 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  奥利弗·拉森 | 洛斯基德KF | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | HB克厄 |  HB克厄 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  克里斯蒂安·图·延森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2021-08-29 |  贾法尔·阿里亚斯 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  马克西米利安·索尔 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  迈克尔·查孔 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克尔·穆德 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  奥利弗·拉森 | 斯科修夫 |  斯科修夫 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  麦克·詹森 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  迈克尔·查孔 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 梵鲁斯 |  梵鲁斯 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2020-08-11 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  马克西米利安·索尔 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迈克尔·穆德 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2020-06-03 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  麦克·詹森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·穆德 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  奥利弗·拉森 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | 
| 2018-08-31 |  马迪亚斯·杰赫特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  奥利弗·拉森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奥利弗·拉森 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  迈克尔·查孔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  弗雷德里克.巴伊 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  马迪亚斯·杰赫特 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  劳里茨·布斯特 | 阿尔堡U19 |  阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2016-09-25 |  马迪亚斯·杰赫特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  马迪亚斯·杰赫特 | 海牙 |  海牙 | 已解约 | 
| 2016-08-11 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2016-02-13 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  安德烈亚斯·本特森 | 哈姆斯塔德U19 |  哈姆斯塔德U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2013-08-22 |  马迪亚斯·杰赫特 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2013-07-05 |  马克西米利安·索尔 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2013-02-06 |  麦克·詹森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  马迪亚斯·杰赫特 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  马迪亚斯·杰赫特 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2008-12-31 |  麦克·詹森 | 马尔默 |  马尔默 | 租借结束 | 
| 2008-07-17 |  麦克·詹森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  麦克·詹森 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  麦克·詹森 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  迈克尔·查孔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  劳里茨·布斯特 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  迈克尔·穆德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | HB克厄U19 |  HB克厄U19 | 已签约 | 
| 2024-09-16 |  迈克尔·穆德 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2024-07-19 | HB克厄 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 |  迈克尔·查孔 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 舒宁根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | 霍森斯U19 | 已签约 | |
| 2024-04-23 |  迈克尔·穆德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  贾法尔·阿里亚斯 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  弗雷德里克.巴伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-29 |  迈克尔·穆德 | 帕纳察奇 | 已签约 | |
| 2023-09-01 | HB克厄U19 |  HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  克里斯蒂安·图·延森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  马迪亚斯·杰赫特 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  穆斯塔法·萨拉赫 | 奈司特維德U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥利弗·拉森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·穆德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·查孔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  安德烈亚斯·本特森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  迈克尔·查孔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  奥利弗·拉森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  安德烈亚斯·本特森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳里茨·布斯特 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  迈克尔·穆德 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2022-10-03 |  贾法尔·阿里亚斯 | 赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  迈克尔·查孔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2022-07-21 |  迈克尔·穆德 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  克里斯蒂安·图·延森 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  奥利弗·拉森 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2021-08-29 |  贾法尔·阿里亚斯 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  马克西米利安·索尔 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  迈克尔·查孔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 哈维德夫 |  哈维德夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克尔·穆德 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  奥利弗·拉森 | 洛斯基德KF |  洛斯基德KF | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  奥利弗·拉森 | 斯科修夫 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  麦克·詹森 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  迈克尔·查孔 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借 | 
| 2020-08-11 |  克里斯蒂安·图·延森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  马克西米利安·索尔 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | B93哥本哈根青年队 |  B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迈克尔·穆德 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 | 租借结束 | |
| 2020-06-03 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  麦克·詹森 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·穆德 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  奥利弗·拉森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  拉斯穆斯·布罗德森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  马迪亚斯·杰赫特 | 尼克宾 |  尼克宾 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  迈克尔·穆德 | 乌德勒支U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  奥利弗·拉森 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 埃门 |  埃门 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 梵鲁斯 |  梵鲁斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马克·罗切斯特·索伦森 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  迈克尔·查孔 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奥利弗·拉森 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  劳里茨·布斯特 | 齐斯泰兹 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  弗雷德里克.巴伊 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  马迪亚斯·杰赫特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·图·延森 | 中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2016-09-25 |  马迪亚斯·杰赫特 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  马迪亚斯·杰赫特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-11 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  加布里埃尔·卡尔哈奇 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | 弗雷姆 | 已签约 | |
| 2016-02-13 |  马克·罗切斯特·索伦森 | HB克厄 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马克西米利安·索尔 | 布伦瑞克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迈克尔·查孔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  奥利弗·拉森 | HB克厄U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  劳里茨·布斯特 | 阿尔堡U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  安德烈亚斯·本特森 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗雷德里克.巴伊 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2013-08-22 |  马迪亚斯·杰赫特 | 海牙 |  海牙 | 转会 | 
| 2013-07-05 |  马克西米利安·索尔 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2013-02-06 |  麦克·詹森 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  安德烈亚斯·本特森 | 哈姆斯塔德U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  贾法尔·阿里亚斯 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  迈克尔·查孔 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
